圆锥滚子轴承 > 单列圆锥滚子轴承 TS单列 > d 69.850-71.438mm

轴承型号:
d:
D:
T:
动载(1)
C1
系数(5)
e:
系数(5)
Y:
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K:
静载C0
内圈:
外圈:
B:
C:
a(3)
最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa
Ab
G1
G2
Gg
重量kg:

产品尺寸与参数
尺寸,mm 额定载荷,N 轴承型号 轴承尺寸,mm 轴尺寸,mm 轴承座尺寸,mm 保持架 系数 重量kg
d D T 动载(1)
C1
系数(5)
e
系数(5)
Y
动载(2)
C90
动载(2)
Ca90
系数(5)
K
静载C0 内圈 外圈 B C a(3) 最大轴肩倒角半径
R(4)
轴肩直径
da
轴肩直径
db
最大挡肩倒角半径
r(4)
挡肩直径
Da
挡肩直径
Db
Aa Ab G1 G2 Gg
69.850 127.000 36.512 179000 0.50 1.20 46400 39900 1.16 256000 HM813846 HM813811 36.512 26.988 -3.8 3.5 82.0 89.0 1.5 121.0 113.0 4.00 1.30 91.7 24.3 0.1252 1.90
69.850 130.175 41.275 216000 0.36 1.66 55900 34700 1.61 298000 643 633 41.275 31.750 -11.2 3.5 80.0 86.0 3.3 124.0 116.0 4.20 1.90 106 21 0.0814 2.28
69.850 136.525 41.275 216000 0.36 1.66 55900 34700 1.61 298000 643 632 41.275 31.750 -11.2 3.5 80.0 86.0 3.3 125.0 118.0 4.20 1.90 106 21 0.0814 2.62
69.850 139.700 46.038 249000 0.47 1.27 64600 52300 1.24 405000 H715344 H715310 46.038 36.512 -8.6 3.5 87.0 93.0 3.3 133.0 120.0 4.20 2.00 147 32.8 0.0993 3.36
69.850 146.050 36.512 161000 0.94 0.64 41700 66900 0.62 202000 HM914545 HM914510 33.338 23.812 12.4 4.0 86.0 95.0 3.3 139.0 122.0 7.20 4.50 71.5 21.8 0.0943 2.57
69.850 146.050 41.275 229000 0.41 1.47 59300 41500 1.43 335000 655 653 41.275 31.750 -7.9 3.5 82.0 88.0 3.3 139.0 131.0 4.50 2.00 137 27.3 0.0919 3.23
69.850 146.050 41.275 213000 0.78 0.77 55200 74000 0.75 256000 H913849 H913810 39.688 25.400 4.3 3.5 82.5 95.0 3.3 138.0 124.0 8.20 3.60 78.5 17.3 0.0927 2.86
69.850 149.225 53.975 321000 0.36 1.66 83300 51600 1.61 463000 6454 6420 54.229 44.450 -15.0 5.0 85.0 94.0 3.3 140.0 129.0 2.70 0.70 158 29.1 0.0931 4.53
69.850 149.225 53.975 321000 0.36 1.66 83300 51600 1.61 463000 6484 6420 54.229 44.450 -15.0 6.4 85.0 97.0 3.3 140.0 129.0 2.70 0.70 158 29.1 0.0931 4.51
69.850 150.089 44.450 294000 0.33 1.84 76300 42500 1.80 417000 744A 742 46.672 36.512 -11.9 5.0 82.0 91.0 3.3 142.0 134.0 1.90 1.20 160 26.3 0.0898 3.90
69.850 150.089 44.450 294000 0.33 1.84 76300 42500 1.80 417000 745A 742 46.672 36.512 -11.9 3.5 82.0 88.0 3.3 142.0 134.0 1.90 1.20 160 26.3 0.0898 3.91
69.850 152.400 41.275 229000 0.41 1.47 59300 41500 1.43 335000 655 652 41.275 31.750 -7.9 3.5 82.0 88.0 3.3 141.0 134.0 4.50 2.00 137 27.3 0.0919 3.59
69.850 168.275 53.975 379000 0.30 2.00 98200 50300 1.95 522000 835 832 56.363 41.275 -18.5 3.5 84.0 91.0 3.3 155.0 149.0 5.20 1.60 198 34.8 0.0937 6.09
69.914 171.450 49.212 284000 0.76 0.79 73500 96200 0.76 351000 9382 9321 46.038 31.750 4.3 3.5 95.0 101.0 3.3 164.0 147.0 9.00 3.90 118 18.6 0.1053 5.37
69.952 121.442 24.608 94600 0.45 1.33 24500 18900 1.30 136000 34274 34478 23.012 17.462 1.5 2.0 78.0 81.0 2.0 116.0 110.0 2.60 2.10 69.3 27 0.1093 1.08
69.987 136.525 46.038 249000 0.47 1.27 64600 52300 1.24 405000 H715347 H715311 46.038 36.512 -8.6 3.5 87.0 93.0 3.3 132.0 118.0 4.20 2.00 147 32.8 0.0993 3.17
69.987 176.212 54.770 339000 0.70 0.86 87800 105000 0.84 431000 H916642 H916610 53.183 36.512 -2.0 3.3 95.0 103.0 3.3 164.0 147.0 8.60 3.40 133 18.7 0.1071 6.32
70.000 110.000 21.000 84800 0.46 1.30 22000 17400 1.27 112000 JP7049 JP7010 20.000 15.500 2.5 2.0 76.0 80.0 2.0 105.5 101.0 1.50 2.80 51.1 30.9 0.0995 0.68
70.000 110.000 26.000 106000 0.49 1.23 27500 22900 1.20 168000 JLM813049 JLM813010 25.000 20.500 0.3 1.0 77.0 78.0 2.5 105.0 98.0 1.70 2.70 73.5 26.3 0.1151 0.88
70.000 115.000 29.000 139000 0.43 1.39 36000 26500 1.36 198000 JM612949 JM612910 29.000 23.000 -2.5 3.0 77.0 83.0 2.5 110.0 103.0 1.00 2.30 76.7 25.7 0.1122 1.13
70.000 120.000 29.002 133000 0.38 1.56 34400 22700 1.52 186000 484 472A 29.007 23.444 -4.1 2.0 77.0 80.0 3.3 114.0 106.0 1.50 2.20 77.2 23 0.1083 1.28
70.000 121.442 24.608 94600 0.45 1.33 24500 18900 1.30 136000 34275 34478 23.012 17.462 1.5 2.0 78.0 82.0 2.0 116.0 110.0 2.60 2.10 69.3 27 0.1093 1.08
70.000 123.825 30.162 133000 0.38 1.56 34400 22700 1.52 186000 484 472X 29.007 24.605 -4.1 2.0 77.0 80.0 3.3 115.0 109.0 1.50 2.20 77.2 23 0.1083 1.45
70.000 125.095 24.000 94600 0.45 1.33 24500 18900 1.30 136000 34275 34492 23.012 16.670 1.5 2.0 78.0 82.0 2.0 118.0 112.0 2.60 2.10 69.3 27 0.1093 1.16
总计 条 共 页 >> 当前第 页 上一页 第2 ...3下一页
备注说明:(1)用于基于1×106转的ISO L10寿命计算方法。 (2)用于基于90×106转的铁姆肯公司L10的寿命计算方法。C90和Ca90分别为径向和轴向额定载荷。 (3)负值表示有效中心在内圈大端面以内。 (4)允许最大倒角半径。 (5)这些系数可应用于公英制计算。关于使用说明,请咨询铁姆肯公司代表。 (6)对于标准级别(4或2),最大公制数值采用圆整后的毫米尺寸。 (7)内圈复合半径。详见轴承图。 (8)销式保持架。请咨询铁姆肯公司。